专业应力计算工具,支持正应力、剪应力、弯曲应力、扭转应力等多种计算模式
| 材料 | 密度 (kg/m³) | 弹性模量 (GPa) | 屈服强度 (MPa) | 抗拉强度 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 结构钢 | 7850 | 200 | 250 | 400-550 |
| 不锈钢304 | 8000 | 193 | 215 | 505 |
| 铝合金6061 | 2700 | 68.9 | 55 | 124 |
| 钛合金Ti-6Al-4V | 4430 | 113.8 | 880 | 950 |
| 铸铁 | 7200 | 110 | 250 | 410 |
| ABS塑料 | 1050 | 2.3 | 40 | 40 |
• 静态载荷: 2.0-3.0
• 动态载荷: 3.0-4.0
• 冲击载荷: 4.0-6.0
• 关键部件: ≥6.0
• 1 MPa = 10⁶ Pa
• 1 GPa = 10⁹ Pa
• 1 N/mm² = 1 MPa
• 1 psi = 6894.76 Pa
• 圆孔: 2.0-3.0
• 键槽: 1.5-2.0
• 螺纹: 2.5-4.0
• 阶梯轴: 1.5-2.5