森瑞精密-增材制造材料数据库 · 九维性能图谱 · 关键物性参数对比
九维雷达图分析
覆盖树脂、尼龙、丝材与金属四大体系,以下为材料库关键量化能力。
按工艺家族对比密度、强度、耐热与适用场景,点击标签快速筛选;点击上方卡片可查看九维图谱详情。
| 材料家族 | 工艺 | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 耐热 ℃ | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准高精树脂 | SLA/DLP | 1.10–1.18 | 38–55 | 40–55 | 外观手板、展示模型 |
| 类 ABS 韧性树脂 | SLA | 1.10–1.18 | 45–55 | 45–65 | 结构手板、卡扣 |
| 透明树脂 | SLA | 1.12 | 40–48 | 40–50 | 灯罩、导光件 |
| 耐高温树脂 | SLA | 1.20 | 55–65 | ~200 | 风道、耐温件 |
| PA12 尼龙 | SLS/MJF | 0.95–1.01 | 48–55 | ~170 | 功能件、齿轮 |
| PA12-GF 玻纤 | SLS/MJF | 1.20 | 70–85 | ~180 | 承力支架 |
| PA11 生物基 | SLS | 1.03–1.05 | 45–52 | ~160 | 运动、汽车管路 |
| TPU 粉末 | SLS | 1.10 | 中 | ~80 | 密封、缓冲 |
| PLA 丝材 | FDM | 1.24 | 50–60 | ~55 | 概念、教育 |
| ABS 丝材 | FDM | 1.04 | 40–50 | ~95 | 功能外壳 |
| PETG 丝材 | FDM | 1.27 | 50–55 | ~70 | 容器、防护 |
| PA-CF 碳纤 | FDM | 1.15 | 90–120 | ~150 | 无人机、夹具 |
| PC 丝材 | FDM | 1.20 | 60–70 | ~115 | 透明承力件 |
| PEEK 丝材 | FDM | 1.30 | 90–100 | ~260 | 航空、医疗 |
| 316L 不锈钢 | SLM | ~7.9 | ~560 | >500 | 金属功能件 |
| AlSi10Mg 铝合金 | SLM | ~2.67 | ~300 | ~200 | 散热、轻量 |
| 17-4PH | SLM | ~7.7 | ~1000 | >400 | 工装模具 |
| MS1 模具钢 | SLM | ~8.0 | ~2000 | >400 | 随形水路镶件 |
| Ti6Al4V | SLM | ~4.43 | ~950 | ~400 | 植入物、航空 |
| Inconel 718 | SLM | ~8.2 | ~1100 | ~650 | 涡轮、热端 |
关于 3D 打印材料与数据库的疑问,工程师为您解答。
森瑞内部原料为产线在用牌号,数据已核对厂商 TDS 与典型参考值,可直接下单量产;参考通用原料为通用材料知识库,用于横向选型对比,具体物性以对应牌号 TDS 为准。
先看工艺与性能:外观选光敏树脂,功能强度选尼龙(SLS/MJF),金属件选 SLM 粉末,大件低成本选 FDM;再结合耐热、韧性与后处理要求筛选。也可使用 3D 打印页的"智能工艺选型器"获取推荐。
评分基于材料典型物性在同类中的相对水平,由工程师按 0–10 标度评定,用于直观对比趋势,不构成绝对性能指标;量化数值请以下方物性参数为准。
SLM 打印的 316L 致密度可达 96% 以上、拉伸强度约 520–600 MPa;模具钢 MS1 时效后硬度可达约 54 HRC、拉伸强度约 2000 MPa,性能接近锻件,满足功能与模具使用。
增材制造件性能受工艺参数、摆放方向与后处理影响,故给出典型区间。批量项目我们会按您的工艺窗口出具实测报告;单件参考以卡片详情与厂商 TDS 为准。
上传模型与性能需求,森瑞材料工程师将结合九维图谱与量产经验,给出最优材料与工艺组合建议。